Fundo aprovado pela CVM e 100% bitcoin acumula rentabilidade de 364% em seis meses

O primeiro fundo integral de bitcoin do Brasil, lançado pela QR Asset Management, completou seis meses de operação em abril com rentabilidade acumulada de 364%

O primeiro fundo integral de bitcoin do Brasil, lançado pela QR Asset Management, e aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM, completou seis meses de operação em abril com rentabilidade acumulada de 364% e patrimônio líquido de R$ 18 milhões. No ano a rentabilidade é de 119%.

Com gestão passiva e investimento mínimo de R$ 1 mil, o QR BTC MAX é espelhado na rentabilidade do bitcoin e, portanto, não tem taxa de performance. O produto inaugurou, no Brasil, o investimento na principal criptomoeda através do mercado regulado.

No total o Brasil possui cerca de 17 fundos de investimento aprovados pela CVM e com exposição em criptoativos, sendo que boa parte deles com mais de 6 meses de operação.

Entre os fundos há os que investem 20% em criptomoedas e os que oferecem 100% de exposição em ativos digitais. Além disso, também há diferenças nas criptomoedas que integram os fundos sendo que, 100% em Bitcoin só há, atualmente o QR BTC MAX e o Hashdex Bitcoin Full, ambos com mais de 300% de valorização.

Para comparação, no mesmo período de seis meses, o Ibovespa valorizou 22% e o S&P 500 teve uma variação de 118% em dólar.

“O fundo, além de ser um caminho mais seguro de exposição ao bitcoin, posiciona-se como opção de diversificação em um cenário de inflação alta e desvalorização de moedas fiduciárias”, disse a QR em um comunicado ao Cointelegraph.

Rentabilidade dos fundos

Entre os 17 fundos com exposição em criptomoedas no Brasil, 8 deles tiveram rentabilidade acumulada de mais de 200% nos últimos 6 meses. 

Porém quando o recorte é de 1 ano os números mudam e dois fundos, o BLP Crypto Assets Fim IE e o Hashdex 100 Nasdaq superam a valorização do Bitcoin e apresentam um resultado positivo de mais de 650%.

FUNDO NO MÊS NO ANO 3 MESES 6 MESES 12 MESES
QR BTC MAX FIM IE -5,06% 108,39% 43,90% 348,05% 341,27%
QR BLOCKCHAIN ASSETS FIM IE 0,07% 86,72% 30,72% 229,62% 345,20%
HASHDEX 20 NASDAQ CRYPTO INDEX FIC FIM -0,72% 20,30% 9,38% 41,25% 55,71%
HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX FIC FIM -1,39% 42,09% 17,41% 94,73% 138,48%
HASHDEX 100 NASDAQ CRYPTO INDEX FIM IE -3,45% 114,62% 44,10% 350,73% 626,06%
HASHDEX BITCOIN FULL 100 FIC FIM IE -3,65% 113,37% 40,54% 368,67% 376,15%
HASHDEX CRIPTOATIVOS I FIM -0,69% 20,41% 9,51% 41,41% 56,61%
HASHDEX CRIPTOATIVOS II FIM -1,36% 42,11% 17,48% 94,75% 139,19%
HASHDEX BITCOIN I FIM IE -3,56% 114,42% 39,94% 381,35% 389,27%
HASHDEX OURO BITCOIN RISK PARITY FIC FIM 0,14% 16,19% 8,14% 16,18% 16,18%
BLP CRYPTO ASSETS FIM IE -1,09% 113,62% 108,76% 279,71% 698,56%
BLP CRIPTOATIVOS FIM -0,35% 17,83% 17,11% 32,91% 56,13%
BOHR ARBITRAGE CRIPTO FIM IE -1,54% 26,93% 22,43% 22,09% 22,09%
VITREO CRIPTOMOEDAS FIC FIM INVESTIMENTIMENTO EXTERIOR -0,97% 89,15% 36,61% 244,12% 386,03%
VITREO CRIPTO METALS BLEND FIC FIM 1,67% 14,32% 4,01% 28,03% 38,63%
VITREO CRIPTO DEFI FIC FIM IE -0,49% -0,49% -0,49% -0,49%
VTR QR CRIPTO FIM IE -0,97% 90,55% 37,05% 248,65% 394,15%
CDI (Benchmark) 0,05% 0,54% 0,49% 0,96% 2,17%

LEIA MAIS

Você pode gostar...